Flaş Haber Yeni

BURDUR’DA 24 OCAK 2026 CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

BURDUR’DA 24 OCAK 2026 CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Burdur’da 24 Ocak 2026 Cumartesi Günü Hava Durumu

Meteoroloji tahminlerine göre 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Burdur’da hava genel olarak parçalı bulutlu veya kapalı olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde biraz daha ılıman olacak, gece ve sabah saatlerinde ise soğuk etkisini sürdürecek. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte gün boyunca bulutlu bir hava bekleniyor.

24 Ocak 2026 Cumartesi – Burdur Saatlik Hava Durumu (Tahmini)

  • 00:00 – 2.8 °C | Kapalı
  • 01:00 – 2.7 °C | Kapalı
  • 02:00 – 2.8 °C | Kapalı
  • 03:00 – 2.8 °C | Kapalı
  • 04:00 – 2.7 °C | Kapalı
  • 05:00 – 2.6 °C | Kapalı
  • 06:00 – 2.6 °C | Kapalı
  • 07:00 – 2.7 °C | Kapalı
  • 08:00 – 2.9 °C | Parçalı bulutlu
  • 09:00 – 3.6 °C | Bulutlu
  • 10:00 – 5.0 °C | Bulutlu
  • 11:00 – 6.7 °C | Bulutlu
  • 12:00 – 8.2 °C | Parçalı bulutlu
  • 13:00 – 9.1 °C | Parçalı bulutlu
  • 14:00 – 9.6 °C | Parçalı bulutlu
  • 15:00 – 9.5 °C | Parçalı bulutlu
  • 16:00 – 8.6 °C | Parçalı bulutlu
  • 17:00 – 7.1 °C | Bulutlu
  • 18:00 – 5.8 °C | Bulutlu
  • 19:00 – 5.1 °C | Bulutlu
  • 20:00 – 4.6 °C | Kapalı
  • 21:00 – 4.3 °C | Kapalı
  • 22:00 – 4.3 °C | Kapalı
  • 23:00 – 4.7 °C | Kapalı

Gün genellikle parçalı bulutlu veya kapalı geçecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde yaklaşık 9–10 °C civarına kadar çıkacak, ancak gece ve sabah saatlerinde 2–3 °C civarında seyredecek. Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerde don riski göz önünde bulundurulmalı.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havaya karşı tedbirli olunmasını, sabah ve gece saatlerinde yollarda buzlanma riskine karşı dikkatli davranılmasını öneriyor.

Haber Merkezi