Flaş Haber Yeni

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İLAN
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA   MAHALLE     ADA     PARSEL NO YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 TAKS     KAKS     KAT     NİTELİĞİ     M2  BİRİM FİYATI (TL)  MUHAMMEN BEDEL TUTARI(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL)  İHALE TARİHİ   İHALE SAATİ
1 ECE 627     1   684,98 0,3 0,6   2 ARSA 1.100,00 753.478,00 22.604,34 22.10.2025 10:00    
2 ECE 627  2    600,00  0,3 0,6 2   ARSA 1.100,00  660.000,00 19.800,00 22.10.2025 10:05 
3 ECE 627  3 600,00 0,3 0,6 2 ARSA 1.100,00 660.000,00 19.800,00 22.10.2025  10:10
4 ECE 627 4 600,00 0,3 0,6 2 ARSA     1.100,00     660.000,00     19.800,00     22.10.2025  10:15    
5 ECE 627 5 635,00 0,3 0,6 2     ARSA     1.100,00 698.500,00 20.955,00 22.10.2025 10:20 
6 ECE 627 6 675,00 0,3 0,6 2     ARSA     1.100,00 742.500,00 22.275,00 22.10.2025 10:25
7 ECE 627 7 675,00 0,3 0,6 2     ARSA     1.100,00 742.500,00 22.275,00 22.10.2025 10:30
8 ECE 627 8 675,00 0,3 0,6 2     ARSA     1.100,00 742.500,00 22.275,00 22.10.2025 10:35 
9 ECE 627 9 730,20 0,3 0,6 2     ARSA     1.100,00 803.220,00 24.096,60 22.10.2025 10:40
10 ECE 627 1 594,61 0,3 0,6 2     ARSA     1.100,00 654.071,00 19.622,13 22.10.2025 10:45
11     ECE     645 2 594,94  0,3 0,6 2 ARSA     1.100,00     654.434,00  19.633,02  22.10.2025    10:50 
12 ECE     645 3 599,76 0,3 0,6 2 ARSA     1.100,00     659.736,00  19.792,08     22.10.2025    10:55
13 ECE     645 4 599,76 0,3 0,6 2 ARSA     1.100,00     659.736,00 19.792,08     22.10.2025    11:00
14 ECE     645 5 599,75 0,3 0,6 2 ARSA     1.100,00     659.725,00  19.791,75     22.10.2025    11:05
15 ECE     645 6 595,26 0,3 0,6 2 ARSA     1.100,00     654.786,00 19.643,58     22.10.2025    11:10 
16 ECE     645     7 594,91  0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     654.401,00     19.632,03     22.10.2025 11:15
17 ECE     645     8 599,42     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     659.362,00     19.780,86     22.10.2025 11:20
18 ECE     645     9 599,42     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     659.362,00     19.780,86     22.10.2025 11:25    
19 ECE     645     10 599,41     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     659.351,00     19.780,53     22.10.2025 11:30
20 ECE     645     3 668,77     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     735.647,00     22.069,41     22.10.2025 11:35
21 ECE     646     5 668,76     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     735.636,00     22.069,08     22.10.2025    11:40
22 ECE     646     6 664,26     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     730.686,00     21.920,58     22.10.2025    11:45
23 ECE     646     7 664,07     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     730.477,00     21.914,31     22.10.2025    11:50
24 ECE     646     8 668,57     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     735.427,00     22.062,81     22.10.2025    11:55
25 ECE     646     10 668,57     0,3     0,6 2 ARSA     1.100,00     735.427,00     22.062,81     22.10.2025    12:00  
26     ECE     647     2 629,30     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.230,00     20.766,90     22.10.2025   12:05
27 ECE     647     3 634,12     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.532,00     20.925,96     22.10.2025   12:10
28 ECE     647     4 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025   12:15
29 ECE     647     5 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025   12:20
30 ECE     647     6 629,62     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.582,00     20.777,46     22.10.2025   12:25
31 ECE     647     7 629,62     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.582,00     20.777,46     22.10.2025    12:30
32 ECE     647     8 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025    12:35
33 ECE     647     9 634,12     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.532,00     20.925,96     22.10.2025    12:40
34 ECE     647     10 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025    12:45
35 ECE     648 1 629,30     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.230,00     20.766,90     22.10.2025    12:50
36 ECE     648     2 629,30     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.230,00     20.766,90     22.10.2025    12:55 
37 ECE     648     3 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025    13:00
38 ECE     648     4 634,12     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.532,00     20.925,96     22.10.2025    13:05  
39 ECE     648     5 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025    13:10
40 ECE     648     6 629,62     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.582,00     20.777,46     22.10.2025    13:15
41 ECE     648     7 629,62     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.582,00     20.777,46     22.10.2025     13:20
42 ECE     648     8 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025     13:25
43 ECE     648     9 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025     13:30
44 ECE     648     10 634,12     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.532,00     20.925,96     22.10.2025     13:35
45 ECE     637 3 630,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     693.143,00     20.794,29     22.10.2025     13:40
46     ECE     637     4 618,45     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     680.295,00     20.408,85     22.10.2025     13:45
47 ECE     637     5 557,69     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     613.459,00     18.403,77     22.10.2025     13:50
48 ECE     637     6 590,60     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     649.660,00     19.489,80     22.10.2025     13:55
49 ECE     637     7 629,62     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     692.582,00     20.777,46     22.10.2025     14:00
50 ECE     637     8 634,13     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.543,00     20.926,29     22.10.2025     14:05
51 ECE     637     9 634,12     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     697.532,00     20.925,96     22.10.2025     14:10
52 ECE     641     1 726,00     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     798.600,00     23.958,00 22.10.2025     14:15
53 ECE     641     2 703,61     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     773.971,00     23.219,13     22.10.2025     14:20
54 ECE     641     3 703,01     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     773.311,00     23.199,33     22.10.2025     14:25
55 ECE     641     4 703,00     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     773.300,00     23.199,00     22.10.2025     14:30
56 ECE     641     5 726,89     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     799.579,00     23.987,37     22.10.2025     14:35
57 ECE     641     6 726,00     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     798.600,00     23.958,00     22.10.2025     14:40
58 ECE     640 1 668,00     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     734.800,00     22.044,00     22.10.2025     14:45
59 ECE     640 2 522,00     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     574.200,00     17.226,00     22.10.2025     14:50
60 ECE     640 3 428,99     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     471.889,00     14.156,67     22.10.2025     14:55
61 ECE     640     4 523,81     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     576.191,00     17.285,73     22.10.2025     15:00
62 ECE     640     5 668,52     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     735.372,00     22.061,16     22.10.2025     15:05
63 ECE     638     1 256,11     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     281.721,00     8.451,63     22.10.2025     15:10
64 ECE     639     1 320,46     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     352.506,00     10.575,18 22.10.2025     15:15
65 ECE     636     1 643,66     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     708.026,00     21.240,78     22.10.2025     15:20
66 ECE     636     2 726,48     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     799.128,00     23.973,84     22.10.2025     15:25
67 ECE     636     3 644,20     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     708.620,00     21.258,60     22.10.2025     15:30
68 ECE     636     6 628,79     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     691.669,00     20.750,07     22.10.2025     15:35
69 ECE     649     1 623,11     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     685.421,00     20.562,63     22.10.2025     15:40
70 ECE     649     2 623,11     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     685.421,00 20.562,63     22.10.2025     15:45
71 ECE     649     3 628,19     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     691.009,00     20.730,27     22.10.2025     15:50
72 ECE     649     4 628,18     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     690.998,00     20.729,94     22.10.2025     15:55
73 ECE     649     5 628,18     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     690.998,00     20.729,94     22.10.2025     16:00
74 ECE     649     6 623,69     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     686.059,00     20.581,77     22.10.2025     16:05
75 ECE     649     7 623,69     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     686.059,00     20.581,77     22.10.2025     16:10
76 ECE     649     8 628,18     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     690.998,00     20.729,94     22.10.2025     16:15
77 ECE     649     9 628,18     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     690.998,00     20.729,94     22.10.2025     16:20
78 ECE     649     10 628,19     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     691.009,00     20.730,27     22.10.2025     16:25
79 ECE     650     1 623,10     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     685.410,00     20.562,30     22.10.2025     16:30
80 ECE     650 2 623,10     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     685.410,00     20.562,30     22.10.2025     16:35
81 ECE     650     3 628,19     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     691.009,00     20.730,27     22.10.2025     16:40
82 ECE     650     5 628,18     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     690.998,00     20.729,94     22.10.2025     16:45
83 ECE     650     7 623,69     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     686.059,00     20.581,77     22.10.2025     16:50
84 ECE     650     8 628,18     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     690.998,00     20.729,94     22.10.2025     16:55
85 ECE     650     9 628,19     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     691.009,00     20.730,27     22.10.2025     17:00
86 ECE     650     10 628,19     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     691.009,00     20.730,27     22.10.2025     17:05
87 ECE     651     1 912,85     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     1.004.135,00     30.124,05     22.10.2025     17:10
88 ECE     651     2 901,66     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     991.826,00     29.754,78     22.10.2025     17:15
89 ECE     651     4 677,35     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     745.085,00     22.352,55     22.10.2025     17:20
90 ECE     651     6 695,50     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     765.050,00     22.951,50     22.10.2025     17:25
91 ECE     651     7 700,01        0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     770.011,00     23.100,33     22.10.2025     17:30
92 ECE     634 4 485,26     0,3     0,6     2 ARSA     1.100,00     533.786,00     16.013,58     22.10.2025     17:35

1-Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır
2-İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 1.100,00 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3-İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır;
a) Müracaat Dilekçesi,
b) Geçici teminat makbuzu,
c) Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği,
d) Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,
f) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri,
g) Dosya alındı makbuzu,
h) Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,
i) Onaylı ihale şartnamesi,
5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.
6-    Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale onayından sonra, İhale uhdesinde kalan kişi ve tüzel kişiler arsa bedelinin tamamını yedi (7) gün içerisinde peşin olarak satın aldığı bedel üzerinden ödeyecektir.
İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02311234