TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İ L A N
BURDUR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
1.SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra | İlçesi | Mah / Köy | Mevkii | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Fiili Durum | Tahmini Bedel (₺) | Geçici Teminat (₺) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Merkez | Yeşildağ | Harmanyeri | Hali Arazi | 103 | 4 | 5.138,75 | Tam | İmarsız | Boş | 514.000,00 | 128.500,00 | 26.09.2024 | 09:15 |
2 | Merkez | Aziziye | Yanığın Dolayı | Ham Toprak | 158 | 9 | 232,73 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 35.000,00 | 8.750,00 | 26.09.2024 | 09:30 |
3 | Merkez | Bahçelievler | Yazıbaşı | Arsa | 14 | 810 | 788,39 | Tam | Konut Alanı | Boş | 4.805.000,00 | 1.201.250,00 | 26.09.2024 | 09:45 |
4 | Merkez | Kozluca | Gelinyolu | Çalılık | 178 | 35 | 432,33 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 34.600,00 | 8.650,00 | 26.09.2024 | 10:00 |
5 | Merkez | Kartalpınar | Dikenli Alan | Çalılık | 197 | 19 | 1.191,29 | Tam | İmarsız | Boş | 179.000,00 | 44.750,00 | 26.09.2024 | 10:15 |
6 | Merkez | Karakent | Suirkilen | Tarla | 145 | 8 | 1.235,20 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 248.000,00 | 62.000,00 | 26.09.2024 | 10:30 |
7 | Merkez | Boğaziçi | - | Tarla | 106 | 133 | 6003,33 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 1.205.000,00 | 301.250,00 | 26.09.2024 | 10:45 |
8 | Merkez | Karaçal | Akpınar | Tarla | 111 | 5 | 993,79 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 229.000,00 | 57.250,00 | 26.09.2024 | 11:00 |
9 | Merkez | Karaçal | Köprü Civarı | Tarla | 116 | 12 | 2.239,18 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 560.000,00 | 140.000,00 | 26.09.2024 | 11:15 |
10 | Merkez | Karaçal | Akpınar | Tarla | 126 | 1 | 1.089,32 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 251.000,00 | 62.750,00 | 26.09.2024 | 11:30 |
11 | Merkez | Karaçal | Akpınar | Tarla | 127 | 19 | 1.148,31 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 288.000,00 | 72.000,00 | 26.09.2024 | 11:45 |
12 | Merkez | Karaçal | Çatalarmut | Tarla | 142 | 5 | 3.428,04 | Tam | İmarsız | Boş | 429.000,00 | 107.250,00 | 26.09.2024 | 12.00 |
13 | Merkez | Karaçal | Arıkaltı | Tarla | 113 | 9 | 6132,55 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 1.230.000,00 | 307.500,00 | 26.09.2024 | 14:00 |
14 | Merkez | Karaçal | Akpınar | Tarla | 127 | 13 | 3586,54 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 750.000,00 | 187.500,00 | 26.09.2024 | 14:15 |
15 | Merkez | Karaçal | Arıkaltı | Tarla | 115 | 13 | 6003,77 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 1.215.000,00 | 303.750,00 | 26.09.2024 | 14:30 |
16 | Merkez | Karaçal | Akpınar | Tarla | 111 | 9 | 10.093,96 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 2.025.000,00 | 506.250,00 | 26.09.2024 | 14:45 |
17 | Merkez | Karaçal | Arıkaltı | Tarla | 112 | 1 | 9.906,21 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı İşgalli | 1.995.000,00 | 498.750,00 | 26.09.2024 | 15:00 |
18 | Merkez | Akyaka | - | Ham Toprak | - | 2521 | 5.106,90 | Tam | İmarsız | Hayvan damı, açık ağıl sera tüneli olarak işgalli | 2.610.000,00 | 652.500,00 | 26.09.2024 | 15:15 |
1. Yukarıdaki bilgileri yer alan taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Burdur Defterdarlığı Hizmet Binası 5 inci katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3. Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
4. Şartname ve ekleri Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
5. Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. Talep edilmesi halinde taşınmazın ihale bedelinin ¼ ü peşin kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
6. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında; ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.
7. 18. sırada yer alan taşınmazın üzerinde bulunan muhdesat için 2015/1 sayılı Milli Emlak Genelgesine göre işlem yapılacaktır.
8. Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
9. İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
11. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Tel :0 248 233 10 75)
İLAN OLUNUR
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02083136 |