İ  L  A  N

BURDUR VALİLİĞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Milli Emlak Müdürlüğü)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

SIRA NO İLÇESİ KÖY MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU FİİLİ DURUM TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Merkez Bereket Saçlık Ham Toprak 112 62 2.218,85 Tam İmarsız İşgalli 177.510,00 44.377,50 30/04/2024 09:15
2 Merkez Çallıca Güllüdere Ham Toprak 130 255 19.942,35 Tam İmarsız İşgalli 1.400.000,00 350.000,00 30/04/2024 09:30
3 Merkez Çallıca Köyiçi Arsa 278 1 5.007,37 Tam İmarsız Boş 1.010.000,00 252.500,00 30/04/2024 09:45
4 Merkez Çallıca Güllüdere Tarla 129 17 6.126,53 Tam İmarsız İşgalli 430.000,00 107.500,00 30/04/2024 10:00
5 Merkez Akyaka Köyü Ulualan Tarla 151 3 1.026,86 Tam İmarsız Boş 411.000,00 102.750,00 30/04/2024 10:15
6 Merkez Çine Köyü Köy İçi Hali Arazi 150 8 487,44 Tam İmarsız Boş 150.000,00 37.500,00 30/04/2024 10:30
7 Merkez Çine Köyü Alegöz Ham Toprak 181 28 2.936,86 Tam İmarsız Boş 300.000,00 75.000,00 30/04/2024 10:45
8 Merkez Çine Köyü Küçükarmut Hali Arazi 171 58 839,09 Tam İmarsız İşgalli 294.000,00 73.500,00 30/04/2024 11:00
9 Merkez Çine Köyü Yukarı Köy Hali Arazi 141 5 2.398,56 Tam İmarsız İşgalli 168.000,00 42.000,00 30/04/2024 11:15
10 Merkez Çine Köyü İtler Ekini Hali Arazi 186 73 3.747,88 Tam İmarsız İşgalli 345.000,00 86.250,00 30/04/2024 11:30
11 Merkez Çine Köyü İtler Ekini Hali Arazi 186 80 2.028,16 Tam İmarsız Boş 312.000,00 78.000,00 30/04/2024 11:45
12 Merkez İlyas Köyü Çatal Oluk Çalılık 126 1 846,00 Tam İmarsız Boş 296.100,00 74.025,00 30/04/2024 12:00
13 Merkez Çendik -- Ham Toprak 246 44 560,13 Tam İmarsız İşgalli 565.000,00 141.250,00 30/04/2024 12:15
14 Merkez Karakent -- Ham Toprak 0 1693 3.330,30 Tam İmarsız Boş 3.340.000,00 835.000,00 30/04/2024 14:00
15 Merkez Karakent Dede Üstü Tarla 152 4 1.388,08 Tam İmarsız İşgalli 347.100,00 86.775,00 30/04/2024 14:15
16 Merkez Kartalpınar Kızıl Tarla Tarla 184 81 2.156,29 Tam İmarsız Boş 172.600,00 43.150,00 30/04/2024 14:30
17 Merkez Kavacık Köyiçi Ham Toprak 216 7 1.391,31 Tam İmarsız Boş 280.000,00 70.000,00 30/04/2024 14:45
18 Merkez Kavacık Tırnaklı Çalılık 338 8 611,00 Tam İmarsız Boş 153.000,00 38.250,00 30/04/2024 15:00
19 Merkez Kavacık Tırnaklı Çalılık 338 7 116,48 Tam İmarsız Boş 30.000,00 7.500,00 30/04/2024 15:15
20 Merkez Kocapınar Köyiçi Arsa 174 3 712,23 Tam İmarsız İşgalli 214.000,00 53.500,00 30/04/2024 15:30
21 Merkez Yaylabeli Kıran Çalılık 368 2 857,00 Tam İmarsız Boş 42.850,00 10.712,50 30/04/2024 15:45
22 Merkez Yaylabeli Sırtlan İni Çalılık 313 11 1.181,92 Tam İmarsız Boş 88.700,00 22.175,00 30/04/2024 16:00
23 Merkez Yaylabeli Sırtlan İni Çalılık 313 12 1.226,61 Tam İmarsız Boş 92.000,00 23.000,00 30/04/2024 16:15


          1- Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Yasanın 45.  maddesi uyarınca Burdur Defterdarlığı Hizmet Binası 5 inci katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.   
           2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 
          3- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 
          4- Şartname ve ekleri Burdur Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
          5- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
          6- Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
          7-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;
         -5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
-5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
-10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında;
  Ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.
         8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 
         9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
                                                                                                                                                                                                                           İLAN OLUNUR
 

#ilangovtr BASIN NO:ILN02017000