| 2. ETAP BELEDİYE DÜKKAN VE İŞYERLERİ KİRALAMA İHALESİ (2026) | |||||||
| Belediyemiz tüzel kişiliğine ait belediye dükkanları ve işyerleri 36 ay süre ile kiralanacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 36 aylığına 10.08.2026 tarihinde Belediye konferans salonunda yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. Gerekli belgeler : Özel Kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ,Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ,Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin ihale tarihi itibariyle Belediyeye kira borcu olmadığına dair belge , İstekliye ait Ticaret odası veya meslek odası kayıt belgesi , dosya bedeli belgesi makbuzu, İhaleye katılacak isteklilerin teklif dosyalarını, ihale tarihinden en az bir (1) gün önce mesai saatleri içerisinde Altınyayla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur .İlan olunur | |||||||
| Sıra no | İşyerlerinin Mevkii | İşin Nevi / Niteliği | Ada/ Parsel | M2 | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat %3 (TL) |
Dosya Bedeli |
| G1 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/A | İşyeri / Fırın | 0/5700 | 100 | 7,300.00 | 7,884.00 | 1,000.00 |
| G2 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/B | İşyeri / Kahvehane | 0/5700 | 100 | 30,500.00 | 32,940.00 | 5,000.00 |
| G3 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/I | İşyeri | 0/5700 | 15 | 1,095.00 | 1,182.60 | 1,000.00 |
| G4 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/H | İşyeri | 0/5700 | 19 | 1,387.00 | 1,497.96 | 1,000.00 |
| G5 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/G | İşyeri | 0/5700 | 19 | 1,387.00 | 1,497.96 | 1,000.00 |
| G6 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/E | İşyeri | 0/5700 | 28 | 2,044.00 | 2,207.52 | 1,000.00 |
| G7 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/D | İşyeri | 0/5700 | 40 | 2,920.00 | 3,153.60 | 1,000.00 |
| G8 | Taş.Mah.Cum.Mey. 16/C | İşyeri | 0/5700 | 21 | 1,533.00 | 1,655.64 | 1,000.00 |
| G9 | Taş.Mah.Fet.Cad. 2/B | İşyeri | 0/5700 | 30 | 2,190.00 | 2,365.20 | 1,000.00 |
| G10 | Taş.Mah.Fet.Cad. 4/C | İşyeri | 0/5361 | 23 | 1,679.00 | 1,813.32 | 1,000.00 |
| G11 | Heybeli Mah Cumhuriyet Meydanı no:17 | Park + Kahvehane 88 m² kapalı alan 900 m² açık alan | 0/1929 | 88 | 22,000.00 | 23,760.00 | 5,000.00 |
| G12 | Gülpınarı Mah. Gülpınarı Cad. No:65 | (Düğün salonu + 15 apart) 1400 m² kapalı alan 3000 m² açık alan | 0/6230 | 1400 | 9,800.00 | 10,584.00 | 1,000.00 |
| G13 | Taşyaka mah. Değirmenler sok no:9/B | Sanayi Dükkanı | 102/22 | 40 | 960.00 | 1,036.80 | 1,000.00 |
| #ilangovtr |
BASIN NO:ILN02520319 |