BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI
1- Mülkiyeti Bucak Belediyesine ait olan, İlçemiz Çeşitli Mahallelerde bulunan 48 adet işyeri Mevcut Hali ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden AÇIK İhale usulü ile 5 yıl süreli kiraya verilecektir
2- 2 - İhaleye ilişkin bilgiler
İhale Usulü | 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü |
Tekliflerin Sunulacağı Adres | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu |
Katılım Evrakları Teslim Edileceği En Son Tarih ve Saat | 08/10/2025 Çarşamba uma SAAT :12,30 |
İhalenin Yapılacağı Adres/Yer | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR |
İhale Tarihi ve Saati | 08/10/2025 Çarşamba SAAT :14,00 |
İhale Komisyonu Toplantı Yeri | Oğuzhan Mahallesi, Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu |
3-Tahmini Bedeller ve Gecici Teminat Miktarları:
Sıra No | Mahalle/Sokak/Adres | Bölüm No | Dükkan Alanı | Kullanım Amacı | Yaklaşık Maliyet(Aylık Kirası Kdv Dahil) BELEDİYE ENCÜMENİ | Geçici Teminat Miktarı |
1. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.4-C-D-E | 2 Nolu Dükkan | 48.50M2 | BEYANA DAYALI | 8.000,00 | 14.400,00 |
2. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53-F | 9 Nolu Dükkan | 24 M2 | BEYANA DAYALI | 5.625,00 | 10.125,00 |
3. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/G-H-I-J | 10 Nolu Dükkan | 121,2 M2 | KAFETERYA | 15.250,00 | 27.450,00 |
4. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/K | 11 Nolu Dükkan | 17,72M2 | BEYANA DAYALI | 5.500,00 | 9.900,00 |
5. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/L | 12 Nolu Dükkan | 14,72 M2 | TAKSİ DURAĞI | 4.250,00 | 7.650,00 |
6. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/N | 14 Nolu Dükkan | 14,72M2 | BEYANA DAYALI | 6.400,00 | 11.700,00 |
7. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-3 | 18 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
8. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-4 | 19 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
9. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-1 | 21 Nolu Dükkan | 9,3M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
10. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-2 | 22 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
11. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-3/4 | 23 Nolu Dükkan | 18,6 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
12. | Mehmet Akif Mah.A.Türkeş.Bulv.53/Z-5 | 24 Nolu Dükkan | 9,3 M2 | ŞEHİRLER ARASI YAZIHANE | 5.000,00 | 9.000,00 |
13. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-B | 14 Nolu Dükkan | 50,45 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
14. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-C | 15 Nolu Dükkan | 50,35 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
15. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-D | 16 Nolu Dükkan | 50,35 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
16. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-E | 17 Nolu Dükkan | 50,45 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
17. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-H | 20 Nolu Dükkan | 60,75 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
18. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-J | 22 Nolu Dükkan | 50,23 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
19. | Sanayi Mah.2484 Sok.No:4-K | 23 Nolu Dükkan | 48,40 M2 | Motosiklet/ Bisiklet bakım İşi | 10.500,00 | 18.900,00 |
20. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 1 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
21. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 2 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
22. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 4 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
23. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 5 Nolu Dükkan | 40.8 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
24. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 8 Nolu Dükkan | 42 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
25. | Sanayi Mah.2477 Sokak No:9 | 16 Nolu Dükkan | 40 M2 | Demir Doğrama | 9.000,00 | 16.200,00 |
26. | Onaç Mah.AlparslanTürkeş Bulv. | 2 Nolu Dükkan | 9 M2 | Yöresel Ürün Pazarı | 2.500,00 | 4.500,00 |
27. | Onaç Mah.AlparslanTürkeş Bulv. | 4 Nolu Dükkan | 9 M2 | Yöresel Ürün Pazarı | 2.500,00 | 4.500,00 |
28. | Onaç Mah.AlparslanTürkeş Bulv. | 5 Nolu Dükkan | 9 M2 | Yöresel Ürün Pazarı | 2.500,00 | 4.500,00 |
29. | Onaç Mah.AlparslanTürkeş Bulv. | 6 Nolu Dükkan | 9 M2 | Yöresel Ürün Pazarı | 2.500,00 | 4.500,00 |
30. | Karayvatlar Mah.Cumhuriyet Cad. | Kent Çarşısı | 9 M2 | 1 nolu Dükkan | 6.500,00 | 11.700,00 |
31. | Karayvatlar Mah.Cumhuriyet Cad. | Lostra Salonu | 4,20 m2 | 2 Nolu Dükkan | 3.500,00 | 2.100,00 |
32. | Karayvatlar Mah.Cumhuriyet Cad. | Lostra Salonu | 4,20 m2 | 3 Nolu Dükkan | 3.500,00 | 2.100,00 |
33. | Karayvatlar Mah.Cumhuriyet Cad. | Lostra Salonu | 4,20 m2 | 4 Nolu Dükkan | 3.500,00 | 2.100,00 |
34. | Karayvatlar Mah.Cumhuriyet Cad. | Kent Çarşısı | 9 M2 | 5 Nolu Dükkan | 6.500,00 | 11.700,00 |
35. | Pazar Mahallesi Atatürk Cad.Belediye Altı | 1351 Ada/2 Parsel | Eczane | 30.000,00 | 54.000,00 | |
36. | Pazar Mahallesi Atatürk Cad.Belediye Altı | 1351 Ada/2 Parsel | Noter | 25.000,00 | 45.000,00 | |
37. | Karayvatlar Mah.Sümer Ezgü Cad.Kapalı Pazar | 7/A Nolu Dükkan | 77 M2 | MANAV | 17.500,00 | 31.500,00 |
38. | Pazar Mahallesi Cumhuriyet Cad. | Belediye Otopark | Oto Yıkama | 14.000,00 | 25.200,00 | |
39. | Mehmet Akif Mahallesi | Otogar Güneyi Boş arazi | Oto Yıkama | 15.000,00 | 27.000,00 | |
40. | Karayvatlar Mah.Gazi Cad. | gazi cad. | Eski Pazar yeri Güneyi | 13.500,00 | 24.300,00 | |
41. | Yeni Mahalle | Gazi Caddesi | 20 m2 | Büfe | 13.500,00 | 24.300,00 |
42. | Konak Mahallesi | 123 Ada/6 Parsel | 23,20 m2 | Büfe | 18.000,00 | 32.400,00 |
43. | Karayvatlar Mahallesi Sümer Ezgü Cad. | İlçe Tarım Köşesi | Büfe | 15.000,00 | 27.000,00 | |
44. | Karayvatlar Mahallesi Cumhuriyet Cad. | Ziraat Bankası Yanı | 16 M2 | Dükkan | 10.500,00 | 18.900,00 |
45 | Konak Mahallesi | Recai Tosyalı | Düğün Salonu | 44.000,00 | 79.200,00 | |
46 | Karayvatlar Mahallesi Sümer Ezgü Cad. | Kapalı Pazar Kuzeyi | Çay Ocağı | 7.000,00 | 12.600,00 | |
47 | Atilla Mahallesi | 50 m2 | Boş Arazi | 10.000,00 | 18.000,00 | |
48 | Atilla Mahallesi | 229Ada4Parsel Yanı | Boş Arazi | 20.000,00 | 36.000,00 |
İhale Yukarıdaki sıraya göre yapılacak olup Aylık kira bedeli en fazla artırım yapan firmaya / kişiye ihale sonuçlandırılır.
Madde 4 -İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
1. İkametgâh belgesi,
2. Nüfus Cüzdan Sureti,
3. İstekli Kiralama yapacağı yerde ne iş yapacağını bildirir beyanname
4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
5. Oda Kayıt Belgesi (Kullanım Amacına Uygun Meslek Grubu) veya Vergi Levhası
6. Belirtilen Geçici Teminat Miktarını Belediye ye hesabına yatırılması
B) TÜZEL KİŞİLERDEN;
1. Tebligat için adres beyanı
2. Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri
3. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ve imza beyannamesi
4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı belge
5. Belirtilen Geçici Teminat Miktarını Belediye ye hesabına yatırılması
4- İhale dokümanı belirtilen adreste hafta içi 10:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 saatleri arasında Belediye Gelir Şefliğin de bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale şartnamesini imzalamak zorundadır.
Keyfiyet İlan Olunur.
#ilangovtr | BASIN NO:ILN02295746 |