BURDUR’DA HAVA DURUMU (11 ARALIK 2025)
BURDUR’DA HAVA DURUMU (11 Aralık 2025)
Çiçek Kardeşler Konfeksiyon hava durumunu sunar Mevcut Koşullar: Çok bulutlu, 46°F (8°C)
* Başlangıçta gece / sabah saatlerinde hava açık / çoğunlukla açık, sıcaklık yaklaşık 5 °C.
* Günün ilerleyen saatlerinde hava , çoğunlukla güneşli, sıcaklık 6–8 °C** civarında olacak.
* Genel olarak yağış görünmüyor — gökyüzü görece açık.
Saatlik Tahmin:
* 00:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık
* 01:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık
* 02:00: 42°F (6°C), Çoğunlukla açık
* 03:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık
* 04:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık
* 05:00: 41°F (5°C), Açık
* 06:00: 42°F (5°C), Açık
* 07:00: 41°F (5°C), Açık
* 08:00: 39°F (4°C), Çoğunlukla açık
* 09:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla güneşli
* 10:00: 44°F (6°C), Çoğunlukla güneşli
* 11:00: 47°F (8°C), Çoğunlukla güneşli
* 12:00: 49°F (10°C), Çoğunlukla güneşli
* 13:00: 51°F (11°C), Güneşli
* 14:00: 53°F (11°C), Güneşli
* 15:00: 54°F (12°C), Güneşli
* 16:00: 53°F (12°C), Güneşli
* 17:00: 52°F (11°C), Güneşli
* 18:00: 50°F (10°C), Açık
* 19:00: 47°F (8°C), Açık
* 20:00: 46°F (8°C), Açık
* 21:00: 45°F (7°C), Açık
* 22:00: 43°F (6°C), Açık
* 23:00: 41°F (5°C), Açık
Halil İbrahim Kara
(1).jpg)







