Flaş Haber Yeni

BURDUR‘DA  HAVA DURUMU (10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA)

BURDUR‘DA  HAVA DURUMU (10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA)

BURDUR‘DA  HAVA DURUMU (10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA)

Mevcut Koşullar: Kısmen güneşli, 53°F (12°C)

Burdur için 10 Aralık Çarşamba gününe dair detaylı hava tahmini şöyle:

Hava durumu: Kısmen güneşli. Gökyüzünde bulutlu parçalar olsa da güneş zaman zaman kendini gösterebilir.

Sıcaklık: Gün içinde en yüksek yaklaşık 13°C, gece ise en düşük yaklaşık 4°C.

Yağış / Nem: Özellikle yağış beklenmiyor; gökyüzü parçalı bulutlu, genelde kuru bir gün olacak gibi görünüyor. Nem oranı tipik sonbahar/kış şartlarında  gece saatlerinde serinlik ve kuru hava hissedilebilir.

Giysi / Aktivite önerisi: Gün boyunca serin — gündüz 13°C olsa da gece sıcaklık 4°C’ye kadar düşüyor; bu yüzden hem gündüz hem gece için katmanlı giyinmek iyi olur. Özellikle sabah-akşam dışarıda olunacaksa mont, kazak ya da ceket önerilir. Gündüz güneş açtığında hava biraz yumuşayabileceğinden, öğle saatleri için hafif bir ceket yeterli olabilir.

Saatlik Tahmin:

* 00:00: 43°F (6°C), Açık

* 01:00: 42°F (6°C), Çoğunlukla açık

* 02:00: 42°F (6°C), Çoğunlukla açık

* 03:00: 42°F (5°C), Çoğunlukla açık

* 04:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık

* 05:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık

* 06:00: 41°F (5°C), Çoğunlukla açık

* 07:00: 40°F (4°C), Parçalı bulutlu

* 08:00: 37°F (3°C), Parçalı bulutlu

* 09:00: 40°F (4°C), Aralıklı bulutlar

* 10:00: 43°F (6°C), Kısmen güneşli

* 11:00: 45°F (7°C), Çoğunlukla güneşli

* 12:00: 48°F (9°C), Çoğunlukla güneşli

* 13:00: 50°F (10°C), Güneşli

* 14:00: 52°F (11°C), Güneşli

* 15:00: 53°F (12°C), Güneşli

* 16:00: 55°F (13°C), Çoğunlukla güneşli

* 17:00: 53°F (12°C), Kısmen güneşli

* 18:00: 52°F (11°C), Aralıklı bulutlar

* 19:00: 49°F (10°C), Çok bulutlu

* 20:00: 48°F (9°C), Çok bulutlu

* 21:00: 48°F (9°C), Bulutlu

* 22:00: 48°F (9°C), Bulutlu

* 23:00: 46°F (8°C), Bulutlu

Halil İbrahim Kara